Datenblatt
Solar-LED-Leuchte
Industrielle 20-W-Solar-LED-Flutleuchte IP66
ModellFLV300W

Industrielle 20-W-Solar-LED-Flutleuchte mit 2000 lm Lichtstrom, IP66-Schutz und LiFePO4-Akku für drei bis vier Tage Betrieb ohne Nachladen.
Merkmale
- 20-W-/20-Ah-Solarfluter mit Halterung im Komplettpaket
- Solarpanel: Mono 6V/20W, 350*460*17 mm
- Batterie: LifePO4-Batterie 3.2V 20AH
- LEDs: 2835, 0.5W, 336 Stück
- Witterungsbeständig / IP66
- Fern-, Licht- und Zeitsteuerung
- Lichtstrom: 2000 lm
- Ladezeiten: 5-8 Stunden
- Betriebsdauer: 3–4 Tage
- Arbeitstemperatur: -30° bis 60°
FLV300W
Spezifikationen
| Bezeichnung des Modells | FLV100W | FLV200W | FLV300W |
|---|---|---|---|
| Solarpaneele | Monokristallines Silizium 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm | Monokristallines Silizium 6V/18W 350 × 400 × 17 mm | Monokristallines Silizium 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm |
| Batterie | 3.2V 10Ah LiFePO4 | 3.2V 15Ah LiFePO4 | 3.2V 20Ah LiFePO4 |
| LED-Typ | 2835, 0,5 W × 112 Stück | 2835, 0,5 W × 240 Stück | 2835, 0,5 W × 336 Stück |
| Lichtstrom | 980 lm | 2000 lm | 2000 lm |
| Witterungsbeständigkeit | IP66 | IP66 | IP66 |
| Fernbedienung | Ja | Ja | Ja |
| Lichtsteuerung | Ja | Ja | Ja |
| Zeitsteuerung | Ja | Ja | Ja |
| Ladezeit | 5–8 Stunden | 5–8 Stunden | 5–8 Stunden |
| Betriebsdauer in Tagen | 3–4 Tage | 3–4 Tage | 3–4 Tage |
| Arbeitstemperatur | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ |
| Produktgröße | 202 × 150 × 50 mm | 253 × 202 × 50 mm | 303 × 240 × 50 mm |
| Größe des Pakets | 357 × 357 × 63 mm | 390*390*140mm | 475 × 365 × 73 mm |
Kontaktieren Sie uns
Maxsol Deutschland
Einsatzgebiet
Deutschland