Datenblatt
Stromversorgungszubehör
Temperaturgeregelter 92-mm-AC-Lüfter für 220 V
ModellFAN220

Temperaturgeregelter 92-mm-AC-Lüfter für 220 V mit 3000 U/min, 58 CFM Luftdurchsatz und Kugellagern für industrielle Kühlung und OEM-Anwendungen.
Merkmale
- 220V temperaturgesteuertes Kühlventilator
- Abmessungen: 92X92X25mm
- Betriebsspannungsbereich: 110V-220V
- Nennstrom:0,01A ± 10%
- Nennleistung: 2,7 W ± 10 %
- Nenndrehzahl :3000 RPM ± 10 %
- Betriebstemperatur: -10°C ~ + 70°C
- Umgebungsfeuchte: 10 % relative Feuchte bei 45 °C für 24 Stunden; 98 % relative Feuchte bei 45 °C für 24 Stunden
- Akustisches Geräusch: ≤ 38,05 dBA (Maximum)
FAN220
Spezifikationen
| Modell | FAN220 |
|---|---|
| Lagertyp | Zwei Kugellager |
| Nennspannung | 220V |
| Betriebsspannungsbereich | 110V – 220V |
| Anlaufspannung / Bedingungen | ≤ 110 V, beginnt, wenn die Temperatur 40 ° C erreicht |
| Nennstrom | 0.01–10A |
| Nenneingangsleistung | 2,7 W ±10 % |
| Nenndrehzahl | 3000 Umdrehungen pro Minute ±10 % |
| Maximaler Luftdurchsatz | ≥58,01 CFM |
| Maximaler statischer Luftdruck | ≥3,53 mm-H2O |
| Betriebstemperatur | -10℃ ~ +70℃ |
| Lagertemperatur | -30℃ ~ +85℃ |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 MΩ bei 500V DC (zwischen Gehäuse und Leitungsdrähten) |
| Spannungsfestigkeit | 500 VAC, 1 Minute, 1 mA (zwischen Gehäuse und Leitungsdrähten) |
| Akustische Schallpegel | ≤38,05 dBA (max.) |
| Abmessungen (L × W × H) | 92 × 92 × 25 mm |
| Gewicht | 75 g |
Kontaktieren Sie uns
Maxsol Deutschland
Einsatzgebiet
Deutschland