
5,8-GHz-Funk-CPE-Brücke, 900-Mbit/s-Klasse, 5 km
Modell: CPE295
Modell: CPE2910
Die 5,8-GHz-Funkbrücke CPE2910 bietet eine 23-dBi-MIMO-Antenne, Gigabit-Ethernet und einen 24-V-PoE-Eingang für Verbindungen mit Sichtlinie bis zu 10 km.
Hauptmerkmale
| Position | Spezifikationen |
|---|---|
| Modell | CPE2910 |
| WLAN-Standard | IEEE 802.11 a/n/ac oder iPoll 3 |
| Funkmodus | MIMO 2×2 |
| Funkfrequenzband | 5 GHz: 4,9 – 6,1 GHz (FCC 5.150 – 5,250 und 5,725 – 5,850 GHz) |
| Tx-Leistung | Bis zu 29 dBm (landesabhängig) |
| Empfangsempfindlichkeit | -95 ~ -75dBm (landesabhängig) |
| Kanalbreite | 5, 10, 20, 40, 80 MHz |
| Modulationsschemata | 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 ac: OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) |
| Datenraten | 802.11 ac bei 40 MHz: 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 802.11 ac bei 80 MHz: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Mbps |
| Fehlerkorrektur | FEC, LDPC |
| Duplexverfahren | Zeitduplex |
| 40 MHz | Modulation, Mbps: 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Sendeleistung, dBm: 26, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29 RX Empfindlichkeit, dBm: -70, -72, -76, -78, -80, -84, -87, -92, -94, -95 |
| 80 MHz | Modulation, Mbps: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Tx-Leistung, dBm: 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 29 RX Empfindlichkeit, dBm: -64, -66, -70, -72, -74, -78, -81, -85, -88, -90 |
| Typ | Integrierte dualpolarisierte Parabolantenne |
| Antennengewinn | 23dBi |
| Schnittstelle | 10/100/1000 Base-T, RJ45 |
| Abmessungen | 348 mm × 266 mm × 254 mm |
| Gewicht | 760 g |
| Montage | Mastmontagehalterung enthalten |
| Stromversorgung | 24 VDC passiver PoE (AC bis 24 VDC Adapter inbegriffen) |
| Stromquelle | 100 – 240V AC |
| Luftfeuchtigkeit | 5 ~ 90% (nicht kondensierend) |
| Leistungsaufnahme bei Volllast | 7W |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +65°C |
| Systemüberwachung | SNMP, Syslog, Web UI, WNMS |
| Konfiguration | WebUI, WNMS |
| Frequenzbereich | 4,9 – 6,1 GHz |
| Polarisation | Duale lineare Polarisation |
| VSWR | <1.5 |
| Azimut-Öffnungswinkel (H-Polarisation) | 7° |
| Azimut-Öffnungswinkel (V-Polarisation) | 7° |
| Elevations-Öffnungswinkel | 7° |
Empfohlene Produkte
Vergleichen Sie passende Maxsol-Produkte für Ihr nächstes Außenstromversorgungs- oder Netzwerkprojekt.

Modell: CPE295

Modell: CPE2920

Modell: PS1802SFG

Modell: PS1402E
Kontaktieren Sie uns
Für maßgeschneiderte Lösungen oder Musteranfragen kontaktieren Sie uns bitte. Unser Team ist bereit, professionelle Unterstützung zu leisten.